在國(guó)家頒布的一系列的環(huán)境排放相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,均對(duì)vocs的檢測(cè)對(duì)象和排放標(biāo)準(zhǔn)有一定的規(guī)定。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| Vocs監(jiān)控對(duì)象 |
大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚類、甲醛、乙醛、丙烯氰、甲醇、苯胺類、氯苯類、、硝基苯類、氯乙烯、非甲烷總烴 |
合成革與人造革工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/21902-2008 | 二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs |
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/31572-2015 | 非甲烷總烴、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、環(huán)氧氯丙烷、酚類、甲醛、乙醛、苯、甲苯、乙苯、氯苯類、二氯甲烷 |
橡膠制品工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/27632-2011 | 甲苯及二甲苯合計(jì)、非甲烷總烴 |
石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/31570-2015 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 |
石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB/31571-2015 | 非甲烷總烴、廢氣有機(jī)特征污染物 |
表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn) | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
工業(yè)園區(qū)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
| 非甲烷總烴、污染物特征因子 |
學(xué)校運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地塑膠面層有害物質(zhì)* | T/310101002—C003—2016 | 多環(huán)芳香烴,氯化石蠟,鄰苯二甲酸酯 |
室內(nèi)裝飾裝修材料_人造板及其制品中甲醛釋放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及飾面人造板理化性能試驗(yàn)方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
車內(nèi)揮發(fā)性有機(jī)物和醛酮類物質(zhì)采樣測(cè)定方法 | HJ/T 400-2007 | 有機(jī)物 ,酸酮 |
技術(shù)指標(biāo)
壓力 | -3000—3000Pa,壓差傳感器 |
流速 | 0—40m/s,S型皮托管 |
溫度 | 0-500度,熱電阻 |
烴類 | 0.05ppm |
外殼 | 標(biāo)準(zhǔn)19’機(jī)箱 |
高度和深度 | 6U,深670mm |
重量 | 23KG |
認(rèn)證 | CMC |
電源輸入 | 100-240VAC,50-60Hz,大500V |
操作溫度 | 32°F到113°F/0°C到45°C |
存儲(chǔ)溫度 | -4°F到137°F/-20°C到75°C |
相對(duì)濕度 | 5-95% |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)或位于機(jī)柜內(nèi) |
接頭尺寸和類型 | 1/8’Swagelok或3mmSwagelok(可控制) |
氣路材料 | 不銹鋼316L |
通訊方式 | RS485,RS232,Ethernetx2,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(可選),USBx3,VGA擴(kuò)展,3G/4G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程診斷(可選) |
觸摸屏尺寸 | 10.4’(標(biāo)配) |
外部事件 | 啟動(dòng)/停止/同步 |
4-20mA輸出 | 多8路(選配) |
MODBUS | 支持(選配) |
Profibus | 支持(選配) |
I/O輸出 | 儀器狀態(tài),報(bào)警,硬件錯(cuò)誤,維護(hù)(所有I/O可配置) |
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml